OVER VIEW
OVER VIEW
社 名 | 日光金属株式会社 |
代表者 | 代表取締役社長 佐藤 正太郎 |
設 立 | 1989年 |
従業員数 | 118名 |
資本金 | 7,000万円 |
本社所在地 |
〒329-1571 栃木県矢板市片岡2066-2 TEL:0287-47-4581 FAX:0287ー47ー4582 |
< 販売総代理店 > | |
社 名 | 株式会社サンコーマテリアル |
代表者 | 代表取締役社長 佐藤 英俊 |
設 立 | 1990年 |
従業員数 | 18人 |
資本金 | 1,000万円 |
本社所在地 |
〒329-1571 栃木県矢板市片岡2066-2 TEL:0287-47-4583 FAX:0287ー47ー4584 |
1989年 | 日光金属株式会社 設立/資本金1,000万円 |
1990年 | 代表取締役 佐藤英俊が㈱明賀屋鉄鋼所 鋳鋼技術20年の経験から栃木県河内郡上河内町に鋳造工場建設 熱処理治具(耐熱鋼)の生産開始 (販売部門『株式会社サンコーマテリアル』を分離設立) |
1991年 | 材料分析機、アムスラー引っ張り試験機設置 住友重機械ハイマテック㈱から技術支援を受ける |
1992年 | ごみ焼却炉部品の生産開始 |
1993年 | 砂処理設備更新 |
1995年 | 耐カジリ材の生産開始/ 複合金属材料の特許取得 |
1998年 | 熱処理炉メンテナンス工事の請負開始 |
1999年 | 工場隣接地3,200㎡を購入/ 溶接治具の社内生産を開始 |
2001年 | 耐摩耗鋼の生産開始/ プラズマ窒化装置設置/ 栃木県矢板市の工場を買収 |
2002年 | 栃木県矢板市に工場、本社を移転する 工場内に社員寮建設 |
2005年 | 3D CAD(3台)導入/ 木型自動倉庫(200パレット、1、000型分)新設 バインダーをアルカリフェノールに変更 造型ライン増設(第一期分)/熱処理炉設置 |
2006年 | CAM及び、MC木型型彫り機導入/ 木型の社内製作開始 砂処理プラントにリクレーマー導入 |
2007年 | 凝固解析機導入/湯流れ解析機導入 |
2008年 | 資本金を4,000万円に増資/ 鋳砂を桂砂からアルミナサンドへ変更 |
2013年 | 栃木県矢板市に片岡工場新設/ 資本金を7,000万円に増資 |
2014年 | 中央研究所発足 |
2016年 | 栃木県地域中核企業に認定される |
2017年 | 栃木県矢板市片岡に本社を移転する 経済産業省より地域未来牽引企業に選定される |
2021年 | とちぎ健康経営事業所(健康経営優良法人)に認定される |
2022年 | 経済産業省及び厚生労働省「健康経営優良法人2022(中小規模法人部門)」に認定される 第6回めぶきビシネスアワード「最優秀賞:CCハイブリッド」受賞(応募社数263社) |
NIKKO KINZOKU